为积极推进研究生会系统改革攻坚,加强研究生骨干的理想信念教育和综合素质培养,进一步增强武汉大学研究生骨干的政治性、先进性、群众性,武汉大学研究生会于2022—2023学年配合共青团武汉大学委员会未来学院培养计划组织举办了第七期骨干培训,其中丁顺等367位同学(具体名单详见附件l)达到考核标准,顺利结业。
同时,经自主报名、小组推荐及最终审核,武汉大学研究生会第七期骨干培训授予于振伟等115位同学(具体名单详见附件2)“优秀学员”称号,以资鼓励。
武汉大学研究生会
2023年5月22日
附件1
武汉大学研究生会第七期骨干培训
结业学员名单
(共367人 按姓氏笔划排序)
序号 | 姓名 | 学号 | 培养单位 |
1 | 丁顺 | 2022201180050 | 马克思主义学院 |
2 | 丁晓晗 | 2022201130001 | 哲学学院 |
3 | 于明杰 | 2021206520017 | 工业科学研究院 |
4 | 于振伟 | 2022282090085 | 城市设计学院 |
5 | 丰瑾 | 2022206270015 | 董辅礽经济社会发展研究院 |
6 | 王子璇 | 2022201180075 | 马克思主义学院 |
7 | 王天岳 | 2022282060215 | 水利水电学院 |
8 | 王丹蕊 | 2022281030138 | 新闻与传播学院 |
9 | 王朱洁 | 2022201180009 | 马克思主义学院 |
10 | 王李 | 2022282030223 | 化学与分子科学学院 |
11 | 王宏伟 | 2022202030028 | 化学与分子科学学院 |
12 | 王明玥 | 2022202040075 | 生命科学学院 |
13 | 王亭元 | 2022206330012 | 中国边界与海洋研究院 |
14 | 王洁 | 2022201180067 | 马克思主义学院 |
15 | 王晓菲 | 2022283020136 | 第一临床学院 |
16 | 王晓煊 | 2022282120173 | 电子信息学院 |
17 | 王逸凡 | 2022282060136 | 水利水电学院 |
18 | 王清烨 | 2022201040015 | 信息管理学院 |
19 | 王琪华 | 2022206440006 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 |
20 | 王雅宁 | 2022282090092 | 城市设计学院 |
21 | 王辉 | 2022202030023 | 化学与分子科学学院 |
22 | 王暄宇 | 2022202060092 | 水利水电学院 |
23 | 牛美丁 | 2022201020022 | 外国语言文学学院 |
24 | 牛蓉 | 2022206420007 | 国家文化发展研究院 |
25 | 毛雨涵 | 2022281040120 | 信息管理学院 |
26 | 仇梦舒 | 2022281110131 | 文学院 |
27 | 邓力铭 | 2022201180077 | 马克思主义学院 |
28 | 邓修齐 | 2021206290005 | 国际问题研究院 |
29 | 邓洁 | 2022282040181 | 生命科学学院 |
30 | 邓海钰 | 2017302180057 | 第一临床学院 |
31 | 左仁祥 | 2022102130028 | 遥感信息工程学院 |
32 | 左争艳 | 2022206330020 | 中国边界与海洋研究院 |
33 | 厉烨 | 2021201050001 | 经济与管理学院 |
34 | 龙海艳 | 2022201110081 | 文学院 |
35 | 申至立 | 2022201050032 | 经济与管理学院 |
36 | 申博雯 | 2022281120075 | 历史学院 |
37 | 田甜 | 2021201030061 | 新闻与传播学院 |
38 | 田曜嘉 | 2022282130108 | 遥感信息工程学院 |
39 | 史士博 | 2022201110020 | 文学院 |
40 | 付伟祺 | 2022282080090 | 动力与机械学院 |
41 | 付欣 | 2022202040031 | 生命科学学院 |
42 | 白天 | 2022282030160 | 化学与分子科学学院 |
43 | 白云帆 | 2022201180062 | 马克思主义学院 |
44 | 白斯然 | 2022202090007 | 城市设计学院 |
45 | 白紫杨 | 2022201050044 | 经济与管理学院 |
46 | 包文静 | 2022281060270 | 法学院 |
47 | 冯于敏 | 2022203060029 | 药学院 |
48 | 冯伟 | 2022202120055 | 电子信息学院 |
49 | 冯苗苗 | 2022201030064 | 新闻与传播学院 |
50 | 司涵晖 | 2022201040026 | 信息管理学院 |
51 | 匡霞 | 2022203060049 | 药学院 |
52 | 毕雨涵 | 2022282210214 | 国家网络安全学院 |
53 | 吕朝雯 | 2022282140116 | 测绘学院 |
54 | 朱丹丹 | 2021202050127 | 资源与环境科学学院 |
55 | 朱钊沅 | 2020201120022 | 历史学院 |
56 | 朱钰莹 | 2022206270007 | 董辅礽经济社会发展研究院 |
57 | 朱智通 | 2021206310001 | 中国传统文化研究中心 |
58 | 乔睿绮 | 2022201020048 | 外国语言文学学院 |
59 | 任美伶 | 2022106270013 | 董辅礽经济社会发展研究院 |
60 | 向知雨 | 2022206510028 | 党内法规研究中心 |
61 | 向淅 | 2021202040073 | 生命科学学院 |
62 | 危雨阳 | 2021201150016 | 政治与公共管理学院 |
63 | 庄志东 | 2022281170063 | 社会学院 |
64 | 刘子淇 | 2022201130003 | 哲学学院 |
65 | 刘子涵 | 2022201160002 | 教育科学研究院 |
66 | 刘子睿 | 2022281060315 | 法学院 |
67 | 刘天晴 | 2022282090079 | 城市设计学院 |
68 | 刘玉泽 | 2022202010081 | 数学与统计学院 |
69 | 刘东海 | 2022202130004 | 遥感信息工程学院 |
70 | 刘宇欣 | 2022281110103 | 文学院 |
71 | 刘宇晨 | 2022206290005 | 国际问题研究院 |
72 | 刘若澜 | 2022201180027 | 马克思主义学院 |
73 | 刘卓娅 | 2021206180027 | 卫星导航定位技术研究中心 |
74 | 刘佳铭 | 2022201110070 | 文学院 |
75 | 刘欣园 | 2022201050073 | 经济与管理学院 |
76 | 刘欣娅 | 2021283040038 | 口腔医学院 |
77 | 刘金龙 | 2022201150004 | 政治与公共管理学院 |
78 | 刘采薇 | 2022202030074 | 化学与分子科学学院 |
79 | 刘玲伶 | 2022201050127 | 经济与管理学院 |
80 | 刘昱彤 | 2021206330004 | 中国边界与海洋研究院 |
81 | 刘禹 | 2022186540010 | 水工程科学研究院 |
82 | 刘禹厅 | 2022283030129 | 第二临床学院 |
83 | 刘娜 | 2021206500049 | 医学研究院 |
84 | 刘家辉 | 2022102010008 | 数学与统计学院 |
85 | 刘晨 | 2022282130119 | 遥感信息工程学院 |
86 | 刘维维 | 2022282170031 | 图像传播与印刷包装研究中心 |
87 | 刘琼 | 2022206290008 | 国际问题研究院 |
88 | 刘雅菲 | 2022202040057 | 生命科学学院 |
89 | 刘紫薇 | 2020206390010 | 质量发展战略研究院 |
90 | 刘鹏辉 | 2022282070143 | 电气与自动化学院 |
91 | 刘腾飞 | 2022206330005 | 中国边界与海洋研究院 |
92 | 刘璐 | 2022201180087 | 马克思主义学院 |
93 | 刘瀚文 | 2022201150069 | 政治与公共管理学院 |
94 | 齐益宁 | 2022206500051 | 医学研究院 |
95 | 闫哲 | 2022206180031 | 卫星导航定位技术研究中心 |
96 | 汤烨菲 | 2022202090032 | 城市设计学院 |
97 | 许晓旭 | 2021203010038 | 基础医学院 |
98 | 许萌萌 | 2022201130073 | 哲学学院 |
99 | 许超宇 | 2022202080056 | 动力与机械学院 |
100 | 孙小雨 | 2021202060003 | 水利水电学院 |
101 | 孙永鑫 | 2022201180070 | 马克思主义学院 |
102 | 孙雨晨 | 2022201030005 | 新闻与传播学院 |
103 | 孙知蔚 | 2022201020006 | 外国语言文学学院 |
104 | 孙美 | 2022202030133 | 化学与分子科学学院 |
105 | 孙钰贤 | 2021201020015 | 外国语言文学学院 |
106 | 孙航 | 2022203010019 | 基础医学院 |
107 | 孙益 | 2022201060089 | 法学院 |
108 | 孙斌领 | 2022282010099 | 数学与统计学院 |
109 | 阳子熠 | 2022201050070 | 经济与管理学院 |
110 | 牟念 | 2022201150038 | 政治与公共管理学院 |
111 | 严子涵 | 2022202100014 | 土木建筑工程学院 |
112 | 严敏祖 | 2022202130018 | 遥感信息工程学院 |
113 | 苏昕 | 2022201130078 | 哲学学院 |
114 | 苏家豪 | 2022202080003 | 动力与机械学院 |
115 | 苏涵 | 2022201180036 | 马克思主义学院 |
116 | 苏绮华 | 2022202950007 | 资源与环境科学学院 |
117 | 杜乂旻 | 2022201030038 | 新闻与传播学院 |
118 | 李天禹 | 2021201160006 | 教育科学研究院 |
119 | 李东益 | 2022202050081 | 资源与环境科学学院 |
120 | 李江旭 | 2022202210082 | 国家网络安全学院 |
121 | 李沁如 | 2022201050229 | 经济与管理学院 |
122 | 李君仪 | 2022201120071 | 历史学院 |
123 | 李坷歆 | 2022201050250 | 经济与管理学院 |
124 | 李佳欣 | 2022201060083 | 法学院 |
125 | 李佳怡 | 2021201040067 | 信息管理学院 |
126 | 李欣燃 | 2021201130013 | 哲学学院 |
127 | 李采霓 | 2022203030001 | 第二临床学院 |
128 | 李虹蕾 | 2022201110054 | 文学院 |
129 | 李思颖 | 2021206170005 | 经济与管理学院 |
130 | 李彦可 | 2022201040101 | 信息管理学院 |
131 | 李彦霓 | 2022201050286 | 经济与管理学院 |
132 | 李美权 | 2022202140080 | 测绘学院 |
133 | 李勇 | 2022282010108 | 数学与统计学院 |
134 | 李莹 | 2022201120059 | 历史学院 |
135 | 李晓 | 2022203050037 | 公共卫生学院 |
136 | 李晓旭 | 2022202120053 | 电子信息学院 |
137 | 李航 | 2022283070043 | 护理学院 |
138 | 李雪 | 2022283050090 | 公共卫生学院 |
139 | 李晨晨 | 2021206390013 | 质量发展战略研究院 |
140 | 李雅文 | 2022202020061 | 物理科学与技术学院 |
141 | 李紫茹 | 2021201170028 | 社会学院 |
142 | 李辉 | 2022102120034 | 电子信息学院 |
143 | 李霈龙 | 2022201060119 | 法学院 |
144 | 李馨逸 | 2019101110008 | 文学院 |
145 | 杨万淑 | 2022201030072 | 新闻与传播学院 |
146 | 杨子巍 | 2022201180041 | 马克思主义学院 |
147 | 杨丹 | 2022201180059 | 马克思主义学院 |
148 | 杨文霞 | 2022202040162 | 生命科学学院 |
149 | 杨成慧 | 2022282110116 | 计算机学院 |
150 | 杨伊迪 | 2022206440002 | 南极测绘研究中心 |
151 | 杨红云 | 2022201110013 | 文学院 |
152 | 杨凯宁 | 2022206520030 | 工业科学研究院 |
153 | 杨金伟 | 2022282030222 | 化学与分子科学学院 |
154 | 杨迦明 | 2022281140050 | 艺术学院 |
155 | 杨显曾 | 2020202050128 | 资源与环境科学学院 |
156 | 杨秋蕾 | 2022206420005 | 国家文化发展研究院 |
157 | 杨洪骁 | 2021202060105 | 水利水电学院 |
158 | 杨晓炫 | 2022206270016 | 董辅礽经济社会发展研究院 |
159 | 杨菲 | 2021201150061 | 政治与公共管理学院 |
160 | 杨晨露 | 2022201020009 | 外国语言文学学院 |
161 | 杨瑞懿 | 2021201150007 | 政治与公共管理学院 |
162 | 杨璇 | 2021206320002 | 经济与管理学院 |
163 | 肖利娟 | 2022201160015 | 教育科学研究院 |
164 | 肖茁航 | 2021281040177 | 信息管理学院 |
165 | 肖航 | 2022182060090 | 水利水电学院 |
166 | 肖靖琪 | 2022201030021 | 新闻与传播学院 |
167 | 吴之仪 | 2022206500001 | 医学研究院 |
168 | 吴若男 | 2021203050031 | 公共卫生学院 |
169 | 吴金泽 | 2022201180079 | 马克思主义学院 |
170 | 吴诗芬 | 2022201160007 | 教育科学研究院 |
171 | 吴格非 | 2022201050190 | 经济与管理学院 |
172 | 吴婉仪 | 2022281060317 | 法学院 |
173 | 吴赛 | 2021201140012 | 艺术学院 |
174 | 吴慧玲 | 2016302180098 | 第一临床学院 |
175 | 吴馥好 | 2022261020001 | 外国语言文学学院 |
176 | 何江雪 | 2022201060045 | 法学院 |
177 | 何婵娟 | 2022286190126 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 |
178 | 何睿劼 | 2022201040102 | 信息管理学院 |
179 | 余家栋 | 2022283030171 | 第二临床学院 |
180 | 余焰琳 | 2022201180072 | 马克思主义学院 |
181 | 谷润妍 | 2022206520031 | 工业科学研究院 |
182 | 邹凡 | 2021283020206 | 第一临床学院 |
183 | 汪一帆 | 2021201110073 | 文学院 |
184 | 汪苏 | 2022201150115 | 政治与公共管理学院 |
185 | 汪靓红 | 2022201050206 | 经济与管理学院 |
186 | 汪馨茸 | 2022202040010 | 生命科学学院 |
187 | 沈蓓 | 2022202210120 | 国家网络安全学院 |
188 | 宋建楠 | 2022102020069 | 物理科学与技术学院 |
189 | 宋美瑾 | 2021201150066 | 政治与公共管理学院 |
190 | 宋雅婷 | 2022201060031 | 法学院 |
191 | 张文豪 | 2022282070114 | 电气与自动化学院 |
192 | 张玉洁 | 2022201150068 | 政治与公共管理学院 |
193 | 张帅 | 2022281040150 | 信息管理学院 |
194 | 张叶声 | 2022202040130 | 生命科学学院 |
195 | 张轩祯 | 2021202140029 | 测绘学院 |
196 | 张改改 | 2021206420016 | 国家文化发展研究院 |
197 | 张郅一 | 2022206180029 | 卫星导航定位技术研究中心 |
198 | 张欣然 | 2022281110100 | 文学院 |
199 | 张洪源 | 2022206190080 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 |
200 | 张夏子钰 | 2022201040068 | 信息管理学院 |
201 | 张晓姚 | 2022201030026 | 新闻与传播学院 |
202 | 张倩 | 2022281060284 | 法学院 |
203 | 张雪 | 2022201040113 | 信息管理学院 |
204 | 张静怡 | 2022202070033 | 电气与自动化学院 |
205 | 张静璐 | 2022201030045 | 新闻与传播学院 |
206 | 陈云阳 | 2022202170012 | 图像传播与印刷包装研究中心 |
207 | 陈凤玉 | 2022201180055 | 马克思主义学院 |
208 | 陈冉 | 2021281170063 | 社会学院 |
209 | 陈芷筠 | 2021201060124 | 法学院 |
210 | 陈灿 | 2021101180004 | 马克思主义学院 |
211 | 陈佳烨 | 2022282030206 | 化学与分子科学学院 |
212 | 陈欣艺 | 2022201150026 | 政治与公共管理学院 |
213 | 陈祈珍 | 2022261120001 | 历史学院 |
214 | 陈相亮 | 2022201050155 | 经济与管理学院 |
215 | 陈星源 | 2022203010041 | 基础医学院 |
216 | 陈修平 | 2021202020065 | 物理科学与技术学院 |
217 | 陈姜文 | 2022202080055 | 动力与机械学院 |
218 | 陈宥伊 | 2022282110135 | 计算机学院 |
219 | 陈梦 | 2022202060024 | 水利水电学院 |
220 | 陈晴 | 2022281020073 | 外国语言文学学院 |
221 | 陈舒婷 | 2022201150112 | 政治与公共管理学院 |
222 | 陈祺 | 2022201050296 | 经济与管理学院 |
223 | 邵至央 | 2022281040189 | 信息管理学院 |
224 | 范东源 | 2022206490020 | 高等研究院 |
225 | 范钰翎 | 2022201120037 | 历史学院 |
226 | 林华敏 | 2022282170048 | 图像传播与印刷包装研究中心 |
227 | 林春 | 2021206270009 | 董辅礽经济社会发展研究院 |
228 | 林涵杰 | 2022282100081 | 土木建筑工程学院 |
229 | 林睿思 | 2022201150021 | 政治与公共管理学院 |
230 | 欧文武 | 2022282130101 | 遥感信息工程学院 |
231 | 金昕 | 2022282070130 | 电气与自动化学院 |
232 | 金智博 | 2022201180092 | 马克思主义学院 |
233 | 周一帆 | 2022201150071 | 政治与公共管理学院 |
234 | 周一婷 | 2021281140017 | 艺术学院 |
235 | 周芳婷 | 2021203010034 | 基础医学院 |
236 | 周郁葱 | 2022281140042 | 艺术学院 |
237 | 周怿阳 | 2022202060074 | 水利水电学院 |
238 | 周诗睿 | 2022201150031 | 政治与公共管理学院 |
239 | 周南 | 2022201150072 | 政治与公共管理学院 |
240 | 周思雨 | 2022201020026 | 外国语言文学学院 |
241 | 周梦涵 | 2022283020132 | 第一临床学院 |
242 | 周晨曦 | 2021201020014 | 外国语言文学学院 |
243 | 庞昕 | 2022201150063 | 政治与公共管理学院 |
244 | 郑双会 | 2022283070038 | 护理学院 |
245 | 郑清敏 | 2022201050276 | 经济与管理学院 |
246 | 单书澄 | 2022201060122 | 法学院 |
247 | 单帅帅 | 2021201120034 | 历史学院 |
248 | 房牧云 | 2021206330009 | 中国边界与海洋研究院 |
249 | 孟泽华 | 2022206270006 | 董辅礽经济社会发展研究院 |
250 | 赵一林 | 2020202060065 | 水利水电学院 |
251 | 赵子莹 | 2022206290010 | 国际问题研究院 |
252 | 赵子霈 | 2022201020040 | 外国语言文学学院 |
253 | 赵轶卿 | 2021281030106 | 新闻与传播学院 |
254 | 赵悦杉 | 2022201110021 | 文学院 |
255 | 赵家仪 | 2022202030026 | 化学与分子科学学院 |
256 | 赵硕 | 2021201060128 | 法学院 |
257 | 赵堃 | 2022201150073 | 政治与公共管理学院 |
258 | 赵普 | 2022206180025 | 卫星导航定位技术研究中心 |
259 | 赵聪 | 2022201180013 | 马克思主义学院 |
260 | 胡名玥 | 2022281040193 | 信息管理学院 |
261 | 胡远征 | 2021282030215 | 化学与分子科学学院 |
262 | 胡洁 | 2022201180068 | 马克思主义学院 |
263 | 胡殊佳 | 2022201110008 | 文学院 |
264 | 胡梦嘉 | 2022202210019 | 国家网络安全学院 |
265 | 胡傲涵 | 2022202130045 | 遥感信息工程学院 |
266 | 胡尊深 | 2021201050039 | 经济与管理学院 |
267 | 胡熙 | 2022206420017 | 国家文化发展研究院 |
268 | 胡毅然 | 2021201170001 | 社会学院 |
269 | 柯靖 | 2021281040146 | 信息管理学院 |
270 | 郜博 | 2022281040196 | 信息管理学院 |
271 | 段荣勋 | 2022281140052 | 艺术学院 |
272 | 段染 | 2022206290003 | 国际问题研究院 |
273 | 段惠民 | 2022202040043 | 生命科学学院 |
274 | 侯皓瀚 | 2022101060032 | 法学院 |
275 | 俞果 | 2022201040112 | 信息管理学院 |
276 | 姜子涵 | 2022201180066 | 马克思主义学院 |
277 | 姜韬 | 2022202100036 | 土木建筑工程学院 |
278 | 祝碧婷 | 2022201160003 | 教育科学研究院 |
279 | 祝嘉聪 | 2022206290002 | 国际问题研究院 |
280 | 贺妍 | 2022206330018 | 中国边界与海洋研究院 |
281 | 班琼瑶 | 2022201180093 | 马克思主义学院 |
282 | 袁天慧 | 2017302180038 | 第一临床学院 |
283 | 袁帅帅 | 2022282060153 | 水利水电学院 |
284 | 袁庆雯 | 2022202050112 | 资源与环境科学学院 |
285 | 袁菁霞 | 2022202030015 | 化学与分子科学学院 |
286 | 聂宁 | 2022206320001 | 经济与管理学院 |
287 | 莫凡凡 | 2022206330019 | 中国边界与海洋研究院 |
288 | 贾宇婷 | 2022201040033 | 信息管理学院 |
289 | 贾晓涵 | 2022201060154 | 法学院 |
290 | 夏小昕 | 2022206290006 | 国际问题研究院 |
291 | 夏侯瑾瑜 | 2022201130060 | 哲学学院 |
292 | 夏源彬 | 2021282060157 | 水利水电学院 |
293 | 钱乐希 | 2021201180094 | 马克思主义学院 |
294 | 钱程黎 | 2022203030014 | 第二临床学院 |
295 | 钱兢业 | 2022206440008 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 |
296 | 徐一凡 | 2022201030078 | 新闻与传播学院 |
297 | 徐小淳 | 2022201160011 | 教育科学研究院 |
298 | 徐云骞 | 2022202210002 | 国家网络安全学院 |
299 | 徐龙 | 2022201050233 | 经济与管理学院 |
300 | 徐礼祥 | 2021201160010 | 教育科学研究院 |
301 | 徐宇航 | 2021206520019 | 工业科学研究院 |
302 | 徐浩宸 | 2022201180094 | 马克思主义学院 |
303 | 徐家傲 | 2022201150012 | 政治与公共管理学院 |
304 | 殷子涵 | 2021202010034 | 数学与统计学院 |
305 | 高海霞 | 2022206320007 | 经济与管理学院 |
306 | 高逸远 | 2022201050045 | 经济与管理学院 |
307 | 郭杨汗青 | 2021201170014 | 社会学院 |
308 | 郭夏毓 | 2021281170052 | 社会学院 |
309 | 郭锦怡 | 2021283050122 | 护理学院 |
310 | 郭睿 | 2022202040155 | 生命科学学院 |
311 | 唐紫璇 | 2021201050194 | 经济与管理学院 |
312 | 唐誉 | 2022206490056 | 高等研究院 |
313 | 谈书华 | 2022201060090 | 法学院 |
314 | 陶卫萍 | 2021202040055 | 生命科学学院 |
315 | 黄怡昕 | 2022206330003 | 中国边界与海洋研究院 |
316 | 黄恩珂 | 2022201060094 | 法学院 |
317 | 黄晨馨 | 2022201150030 | 政治与公共管理学院 |
318 | 黄逸伟 | 2022201130069 | 哲学学院 |
319 | 黄馨 | 2022201040021 | 信息管理学院 |
320 | 曹梓逸 | 2021201060115 | 法学院 |
321 | 曹琦琦 | 2022283020167 | 第一临床学院 |
322 | 常倍铭 | 2021206190029 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 |
323 | 常馨予 | 2022201060084 | 法学院 |
324 | 崔宇阳 | 2022201150065 | 政治与公共管理学院 |
325 | 寇德健 | 2022206270013 | 董辅礽经济社会发展研究院 |
326 | 彭盼 | 2022201140012 | 艺术学院 |
327 | 彭禹绵 | 2022201150013 | 政治与公共管理学院 |
328 | 彭洋 | 2022201150002 | 政治与公共管理学院 |
329 | 彭海恒 | 2022103030023 | 第二临床学院 |
330 | 彭斌 | 2022202070021 | 电气与自动化学院 |
331 | 彭新宇 | 2022206330023 | 中国边界与海洋研究院 |
332 | 董茂林 | 2021202170015 | 图像传播与印刷包装研究中心 |
333 | 董林岸 | 2022201050294 | 经济与管理学院 |
334 | 韩雨婧 | 2022202050004 | 资源与环境科学学院 |
335 | 韩佳澎 | 2021283020080 | 第一临床学院 |
336 | 韩钰 | 2022202090018 | 城市设计学院 |
337 | 韩瑜莹 | 2022202090008 | 城市设计学院 |
338 | 程泽嘉 | 2021202010064 | 数学与统计学院 |
339 | 傅琦淏 | 2021202010077 | 数学与统计学院 |
340 | 焦宁 | 2022201130061 | 哲学学院 |
341 | 焦媛婕 | 2022201050186 | 经济与管理学院 |
342 | 鲁乙 | 2022203030029 | 第二临床学院 |
343 | 鲁文豪 | 2022282130121 | 遥感信息工程学院 |
344 | 鲁心怡 | 2022281040141 | 信息管理学院 |
345 | 遆仕明 | 2022201150062 | 政治与公共管理学院 |
346 | 曾欣 | 2022201170051 | 社会学院 |
347 | 曾诗展 | 2022281040199 | 信息管理学院 |
348 | 曾祥云 | 2022282090062 | 城市设计学院 |
349 | 曾颖琪 | 2022281040181 | 信息管理学院 |
350 | 靳一丹 | 2022201030057 | 新闻与传播学院 |
351 | 靳展翔 | 2022202070048 | 电气与自动化学院 |
352 | 蒲俊兴 | 2022203010052 | 基础医学院 |
353 | 楚济祥 | 2022281060190 | 法学院 |
354 | 甄飞扬 | 2021201150017 | 政治与公共管理学院 |
355 | 雷铭泽 | 2022201120069 | 历史学院 |
356 | 简琪禛 | 2022201170026 | 社会学院 |
357 | 詹家乐 | 2022203010030 | 基础医学院 |
358 | 蔡楚祺 | 2022202120024 | 电子信息学院 |
359 | 裴韧 | 2021201180060 | 马克思主义学院 |
360 | 裴希 | 2022201040005 | 信息管理学院 |
361 | 谭佳璇 | 2021201060093 | 法学院 |
362 | 翟心娱 | 2022206310007 | 中国传统文化研究中心 |
363 | 熊晶晶 | 2021106500008 | 医学研究院 |
364 | 潘建龙 | 2022206500005 | 医学研究院 |
365 | 潘璐 | 2022201150039 | 政治与公共管理学院 |
366 | 戴心怡 | 2022202050012 | 资源与环境科学学院 |
367 | 魏思捷 | 2022281060261 | 法学院 |
附件2
武汉大学研究生会第七期骨干培训
优秀学员名单
(共115人 按姓氏笔划排序)
序号 | 姓名 | 学号 | 培养单位 |
1 | 于振伟 | 2022282090085 | 城市设计学院 |
2 | 王子璇 | 2022201180075 | 马克思主义学院 |
3 | 王天岳 | 2022282060215 | 水利水电学院 |
4 | 王朱洁 | 2022201180009 | 马克思主义学院 |
5 | 王宏伟 | 2022202030028 | 化学与分子科学学院 |
6 | 王亭元 | 2022206330012 | 中国边界与海洋研究院 |
7 | 王辉 | 2022202030023 | 化学与分子科学学院 |
8 | 牛美丁 | 2022201020022 | 外国语言文学学院 |
9 | 邓力铭 | 2022201180077 | 马克思主义学院 |
10 | 邓修齐 | 2021206290005 | 国际问题研究院 |
11 | 厉烨 | 2021201050001 | 经济与管理学院 |
12 | 龙海艳 | 2022201110081 | 文学院 |
13 | 田甜 | 2021201030061 | 新闻与传播学院 |
14 | 付伟祺 | 2022282080090 | 动力与机械学院 |
15 | 付欣 | 2022202040031 | 生命科学学院 |
16 | 白云帆 | 2022201180062 | 马克思主义学院 |
17 | 包文静 | 2022281060270 | 法学院 |
18 | 冯于敏 | 2022203060029 | 药学院 |
19 | 冯伟 | 2022202120055 | 电子信息学院 |
20 | 毕雨涵 | 2022282210214 | 国家网络安全学院 |
21 | 朱丹丹 | 2021202050127 | 资源与环境科学学院 |
22 | 朱智通 | 2021206310001 | 中国传统文化研究中心 |
23 | 庄志东 | 2022281170063 | 社会学院 |
24 | 刘若澜 | 2022201180027 | 马克思主义学院 |
25 | 刘佳铭 | 2022201110070 | 文学院 |
26 | 刘欣娅 | 2021283040038 | 口腔医学院 |
27 | 刘采薇 | 2022202030074 | 化学与分子科学学院 |
28 | 刘玲伶 | 2022201050127 | 经济与管理学院 |
29 | 刘昱彤 | 2021206330004 | 中国边界与海洋研究院 |
30 | 刘禹 | 2022186540010 | 水工程科学研究院 |
31 | 刘娜 | 2021206500049 | 医学研究院 |
32 | 刘晨 | 2022282130119 | 遥感信息工程学院 |
33 | 刘瀚文 | 2022201150069 | 政治与公共管理学院 |
34 | 汤烨菲 | 2022202090032 | 城市设计学院 |
35 | 许萌萌 | 2022201130073 | 哲学学院 |
36 | 孙永鑫 | 2022201180070 | 马克思主义学院 |
37 | 孙雨晨 | 2022201030005 | 新闻与传播学院 |
38 | 孙美 | 2022202030133 | 化学与分子科学学院 |
39 | 孙钰贤 | 2021201020015 | 外国语言文学学院 |
40 | 孙益 | 2022201060089 | 法学院 |
41 | 阳子熠 | 2022201050070 | 经济与管理学院 |
42 | 牟念 | 2022201150038 | 政治与公共管理学院 |
43 | 苏家豪 | 2022202080003 | 动力与机械学院 |
44 | 苏绮华 | 2022202950007 | 资源与环境科学学院 |
45 | 李天禹 | 2021201160006 | 教育科学研究院 |
46 | 李江旭 | 2022202210082 | 国家网络安全学院 |
47 | 李君仪 | 2022201120071 | 历史学院 |
48 | 李坷歆 | 2022201050250 | 经济与管理学院 |
49 | 李勇 | 2022282010108 | 数学与统计学院 |
50 | 李晓旭 | 2022202120053 | 电子信息学院 |
51 | 李雪 | 2022283050090 | 公共卫生学院 |
52 | 李晨晨 | 2021206390013 | 质量发展战略研究院 |
53 | 李紫茹 | 2021201170028 | 社会学院 |
54 | 李霈龙 | 2022201060119 | 法学院 |
55 | 李馨逸 | 2019101110008 | 文学院 |
56 | 杨文霞 | 2022202040162 | 生命科学学院 |
57 | 杨伊迪 | 2022206440002 | 南极测绘研究中心 |
58 | 杨晓炫 | 2022206270016 | 董辅礽经济社会发展研究院 |
59 | 杨瑞懿 | 2021201150007 | 政治与公共管理学院 |
60 | 杨璇 | 2021206320002 | 经济与管理学院 |
61 | 吴金泽 | 2022201180079 | 马克思主义学院 |
62 | 吴婉仪 | 2022281060317 | 法学院 |
63 | 吴赛 | 2021201140012 | 艺术学院 |
64 | 何江雪 | 2022201060045 | 法学院 |
65 | 余家栋 | 2022283030171 | 第二临床学院 |
66 | 谷润妍 | 2022206520031 | 工业科学研究院 |
67 | 汪一帆 | 2021201110073 | 文学院 |
68 | 汪苏 | 2022201150115 | 政治与公共管理学院 |
69 | 张玉洁 | 2022201150068 | 政治与公共管理学院 |
70 | 张改改 | 2021206420016 | 国家文化发展研究院 |
71 | 张夏子钰 | 2022201040068 | 信息管理学院 |
72 | 陈祈珍 | 2022261120001 | 历史学院 |
73 | 陈星源 | 2022203010041 | 基础医学院 |
74 | 陈修平 | 2021202020065 | 物理科学与技术学院 |
75 | 邵至央 | 2022281040189 | 信息管理学院 |
76 | 庞昕 | 2022201150063 | 政治与公共管理学院 |
77 | 单帅帅 | 2021201120034 | 历史学院 |
78 | 房牧云 | 2021206330009 | 中国边界与海洋研究院 |
79 | 赵一林 | 2020202060065 | 水利水电学院 |
80 | 赵子霈 | 2022201020040 | 外国语言文学学院 |
81 | 赵家仪 | 2022202030026 | 化学与分子科学学院 |
82 | 赵硕 | 2021201060128 | 法学院 |
83 | 胡洁 | 2022201180068 | 马克思主义学院 |
84 | 胡殊佳 | 2022201110008 | 文学院 |
85 | 胡毅然 | 2021201170001 | 社会学院 |
86 | 段染 | 2022206290003 | 国际问题研究院 |
87 | 祝嘉聪 | 2022206290002 | 国际问题研究院 |
88 | 班琼瑶 | 2022201180093 | 马克思主义学院 |
89 | 袁帅帅 | 2022282060153 | 水利水电学院 |
